¿Sabías que Radio Nacional de España, la división de la Corporación RTVE, comenzó a emitir el 19 de enero de 1937? Desde entonces, se ha convertido en una de las emisoras más populares del país, llegando a 1 188 000 oyentes en todo el territorio español, incluyendo las regiones fronterizas con Francia y el norte de África. Su alcance es tan amplio que incluso se puede escuchar en las antiguas colonias españolas de Marruecos.
Radio Nacional se caracteriza por ser una emisora generalista dedicada al servicio público. Ofrece una amplia variedad de programas para todos los gustos, desde deportes con "Tablero deportivo" hasta cultura con "La estación azul". La información es un pilar fundamental de la programación, con noticias de actualidad y análisis de eventos relevantes.
Para disfrutar de Radio Nacional, puedes sintonizarla a través de diversas plataformas: radio AM, radio FM, TDT, DAB, internet y aplicación móvil. La emisora te acompaña en cualquier momento y lugar, adaptándose a tus necesidades. Puedes escucharla en tu coche, en tu casa o incluso mientras caminas por la calle. ¿Te imaginas una emisora que te acompaña en todas tus actividades?
Radio Nacional se define con el eslogan "Somos tu Radio", una frase que refleja su compromiso con la audiencia. Se trata de una emisora que se ha convertido en un referente para los españoles, una fuente de información y entretenimiento de confianza. La historia de Radio Nacional es una historia de innovación, compromiso y adaptación, una historia que continúa escribiéndose día a día.
Radio Nacional Emisoras Frecuencia En Vivo
Location | Frequency | Modulation |
AGÜERA | 89.9 | FM |
ÁGUILAS | 95.7 | FM |
AITANA | 104.8 | FM |
ALBACETE | 639 | OM |
ALCAÑIZ | 89.5 | FM |
ALCARAZ | 87.6 | FM |
ALCOY | 95.8 | FM |
ALFABIA | 90.1 | FM |
ALGORA | 87.6 | FM |
ALICANTE | 729 | OM |
ALJARAQUE | 95.2 | FM |
ALMANSA | 91.2 | FM |
ALMARCHA, LA | 89.5 | FM |
ALMERIA | 639 | OM |
ALMONASTER | 88.4 | FM |
ALPICAT | 94.6 | FM |
ALTO POIO | 89.4 | FM |
ANTEQUERA | 89.0 | FM |
ANTIGUA | 92.6 | FM |
ARCHANDA | 100.7 | FM |
ARENAS SAN PEDRO | 102.4 | FM |
ARGUIS | 103.9 | FM |
ARRECIFE | 92.5 | FM |
ASTURIAS | 693 | OM |
ÁVILA | 621 | OM |
AVILÉS | 100.0 | FM |
AZKOITIA II | 88.7 | FM |
BADAJOZ | 648 | OM |
BAHÍA FELIZ | 88.5 | FM |
BAQUEIRA | 92.2 | FM |
BARBASTRO | 89.6 | FM |
BARCELONA | 738 | OM |
BARCO ÁVILA | 89.2 | FM |
BARCO VALDEORRAS | 94.7 | FM |
BAZA | 92.6 | FM |
BEASAÍN | 100.2 | FM |
BÉJAR | 99.9 | FM |
BENAVENTE | 87.8 | FM |
BENICÁSIM (DESIERTO) | 89.3 | FM |
BENIDORM | 87.6 | FM |
BILBAO | 639 | OM |
BOAL | 93.2 | FM |
BOSSOST | 94.4 | FM |
BURGO OSMA, DE | 96.1 | FM |
BURGOS | 801 | OM |
CABRA | 972 | OM |
CÁCERES | 774 | OM |
CADIZ | 774 | OM |
CALAHORRA | 102.5 | FM |
CAMPILLO ALTOBUEY | 91.1 | FM |
CANGAS NARCEA | 97.2 | FM |
CANGAS ONIS | 88.8 | FM |
CARAVACA | 94.7 | FM |
CARBALLO | 90.1 | FM |
CARRASCOY | 101.7 | FM |
CARTAGENA | 102.9 | FM |
CASPE | 90.2 | FM |
CASTELLON | 801 | OM |
CASTRO URDIALES II | 89.2 | FM |
CASTROVE | 102.9 | FM |
CERVERA PISUERGA | 88.6 | FM |
CERVERA RIO ALHAMA | 94.7 | FM |
CEUTA | 97.2 | FM |
CHINCHILLA | 91.8 | FM |
CIEZA | 91.0 | FM |
CIUDAD REAL | 801 | OM |
COLLSEROLA | 88.3 | FM |
COLLSUSPINA | 99.2 | FM |
CORUÑA | 639 | OM |
COVALEDA | 90.5 | FM |
CRISTIANOS | 105.6 | FM |
CUENCA | 729 | OM |
DOMAYO | 90.1 | FM |
EÍBAR | 92.9 | FM |
EJEA DE LOS CABALLEROS | 94.8 | FM |
EJIDO, EL | 105.6 | FM |
ELDA | 93.9 | FM |
EMBALSE DEL EBRO | 89.0 | FM |
ESPINOSA MONTEROS, DE LOS | 92.2 | FM |
ESTELLA | 89.0 | FM |
FRAGA | 95.0 | FM |
FRONTERA | 92.5 | FM |
FUENCALIENTE | 92.9 | FM |
GAMONITEIRO | 102.5 | FM |
GERONA | 801 | OM |
GIJON | 99.2 | FM |
GOMERA | 94.3 | FM |
GORRAMENDI | 88.3 | FM |
GRANADA | 774 | OM |
GUADALAJARA | 103.7 | FM |
GUARDO | 89.8 | FM |
GURIEZO | 88.7 | FM |
HARÍA | 99.6 | FM |
HELLÍN | 97.5 | FM |
HIGA MONREAL, LA, DE | 106.1 | FM |
HIGUERUELA | 95.8 | FM |
HUELVA | 855 | OM |
HUERCAL OVERA | 91.2 | FM |
IBAÑETA | 89.6 | FM |
IBIAS | 95.8 | FM |
IBIZA | 101.6 | FM |
IGUALADA | 89.4 | FM |
INOGES | 89.4 | FM |
ISABA | 90.3 | FM |
ISLETA | 92.8 | FM |
IZAÑA | 92.3 | FM |
JACA | 103.7 | FM |
JAÉN | 621 | OM |
JAIZQUÍBEL | 104.7 | FM |
JAVALAMBRE | 100.1 | FM |
JUMILLA | 89.1 | FM |
LAGAR DE LA CRUZ (CORDOBA) | 92.2 | FM |
LAS PALMAS | 576 | OM |
LEGAZPIA - Gorostiaga | 94.1 | FM |
LEIRE | 88.6 | FM |
LEIZA | 102.2 | FM |
LEÓN | 774 | OM |
LERIDA | 612 | OM |
LERMA | 90.7 | FM |
LESAKA | 90.6 | FM |
LIÉRGANES - P CABARGA | 96.9 | FM |
LLANES | 106.1 | FM |
LLERENA | 89.0 | FM |
LOGROÑO | 729 | OM |
LORCA | 94.7 | FM |
LUARCA | 96.8 | FM |
LUGO | 801 | OM |
MADRID | 585 | OM |
MALAGA | 729 | OM |
MANCHA, LA | 101.0 | FM |
MEANO | 95.4 | FM |
MEDA | 102.8 | FM |
MEDINACELI II | 95.5 | FM |
MELILLA | 972 | OM |
MÉRIDA | 91.1 | FM |
MIJAS | 106.6 | FM |
MOLINA ARAGÓN | 90.4 | FM |
MOLINA, LA | 104.0 | FM |
MONCALVILLO | 102.0 | FM |
MONDIGO | 90.1 | FM |
MONDUBER | 97.4 | FM |
MONTALBAN | 90.5 | FM |
MONTANCHEZ | 105.3 | FM |
MONTAÑETA | 94.8 | FM |
MONTE TORO | 94.6 | FM |
MONTE XALO | 100.4 | FM |
MONTE YERGA | 87.6 | FM |
MONTECARO | 104.3 | FM |
MONTSERRAT | 94.3 | FM |
MUELA, LA | 94.5 | FM |
MUNERA | 94.0 | FM |
MURCIA | 855 | OM |
MUROS | 103.3 | FM |
MUSARA, LA | 106.5 | FM |
MUSKILDA | 102.3 | FM |
NAVACERRADA | 104.9 | FM |
OIZ | 106.4 | FM |
OLOT | 93.8 | FM |
OLVEGA | 90.0 | FM |
OÑA | 93.1 | FM |
ONTENIENTE | 100.7 | FM |
ORENSE | 774 | OM |
OSCOS, LOS | 89.7 | FM |
OVIEDO | 89.4 | FM |
PALAFRUGELL | 98.2 | FM |
PALENCIA | 91.8 | FM |
PALMA DE MALLORCA | 621 | OM |
PAMPLONA | 855 | OM |
PANCORBO | 89.7 | FM |
PARAMO | 101.7 | FM |
PARAPANDA | 103.0 | FM |
PASO, EL | 102.7 | FM |
PECHINA | 100.9 | FM |
PEÑA FRANCIA, DE | 102.9 | FM |
PEÑAMELLERAS | 93.9 | FM |
PERACENSE | 88.3 | FM |
PICAYO | 89.8 | FM |
PLASENCIA | 88.6 | FM |
POLLENSA | 93.2 | FM |
PONT SUERT, DE | 88.2 | FM |
PONTEVEDRA | 855 | OM |
POTES | 94.5 | FM |
PRADALES | 90.0 | FM |
PRIEGO | 94.4 | FM |
PUEBLA ALMENARA | 99.7 | FM |
PUEBLA SANABRIA | 93.6 | FM |
PUENTENANSA II | 88.1 | FM |
PUERTOLLANO | 93.1 | FM |
REDONDAL | 103.3 | FM |
RICOTE | 94.1 | FM |
ROCACORBA | 93.3 | FM |
RONDA | 106.1 | FM |
S.C. TENERIFE | 621 | OM |
SALAMANCA | 855 | OM |
SAN CRISTÓBAL (Jerez Frontera) | 103.5 | FM |
SAN LEÓNARDO YAGÜE | 92.4 | FM |
SAN MARTÍN REY AURELIO | 88.3 | FM |
SAN MIGUEL | 104.2 | FM |
SAN MIGUEL ARALAR | 96.7 | FM |
SAN PEDRO MANRIQUE | 94.8 | FM |
SAN SEBASTIAN (IGUELDO) | 774 | OM |
SANT PERE RIBES | 101.3 | FM |
SANTA CRUZ PALMA, DE LA | 90.8 | FM |
SANTA EUFEMIA | 88.5 | FM |
SANTA POLA | 92.5 | FM |
SANTANDER | 855 | OM |
SANTIAGO | 103.1 | FM |
SEGOVIA | 97.0 | FM |
SEVILLA | 684 | OM |
SIERRA ALMADEN | 105.4 | FM |
SIERRA LUJAR | 96.7 | FM |
SIGÜENZA | 91.0 | FM |
SOLLUBE | 105.9 | FM |
SOLSONA | 89.0 | FM |
SORIA | 774 | OM |
SORIGUERA | 99.9 | FM |
TAJO ESCOBAS, DE LAS | 105.0 | FM |
TALAVERA REINA, DE LA | 97.8 | FM |
TARRAGONA | 693 | OM |
TEMEJEREQUE | 94.6 | FM |
TERUEL | 855 | OM |
TOLEDO | 693 | OM |
TOLOSA II | 101.9 | FM |
TORRELAVEGA | 99.5 | FM |
TORRERO | 104.4 | FM |
TORRESPAÑA | 88.2 | FM |
TUDELA | 100.9 | FM |
ULLDECONA | 95.0 | FM |
UTIEL | 98.1 | FM |
VALDEPEÑAS | 92.6 | FM |
VALDERREDIBLE | 90.8 | FM |
VALENCIA | 774 | OM |
VALLADOLID | 729 | OM |
VALLE MENA, DE | 91.0 | FM |
VALVERDE | 101.2 | FM |
VEGAS DEL CONDADO | 92.3 | FM |
VELEZ MÁLAGA | 89.1 | FM |
VERÍN | 90.7 | FM |
VIELLA | 90.0 | FM |
VILLABLINO (RNE) | 98.1 | FM |
VILLADIEGO | 104.9 | FM |
VILLAFRANCA | 90.9 | FM |
VILLENA | 90.7 | FM |
VIMIANZO | 87.7 | FM |
VITORIA | 612 | FM |
VIVEIRO | 92.0 | FM |
XISTRAL | 89.5 | FM |
YECLA | 88.8 | FM |
ZAFRA | 96.1 | FM |
ZALDIARÁN | 92.5 | FM |
ZAMORA | 801 | OM |
ZARAGOZA | 639 | OM |
ZUDAIRE | 101.7 | FM |
Contacto: número de teléfono, mensaje de texto, sitio web, correo electrónico, Facebook
Dirección: Casa de la Radio, Avenida de la Radio Televisión, 4 28223 Pozuelo de Alarcon, Madrid
Sitio web: https://www.rtve.es/radio
Número de teléfono: +34 913 461 000
Facebook: https://www.facebook.com/radionacionalrne
Instagram: https://www.instagram.com/rne
X: https://x.com/rne