¿Te gusta estar al tanto de las noticias? Entonces Radio 5 es para ti. Desde su debut el 1 de enero de 1989, esta emisora de la Radio Nacional de España se ha convertido en un referente informativo con una audiencia diaria de 238.000 oyentes. Su cobertura abarca todo el territorio español a través de diversas plataformas, desde la radio tradicional hasta la transmisión en línea, garantizando que puedas disfrutar de su programación sin importar dónde te encuentres.
Radio 5 se distingue por su enfoque en la información y el servicio público. Su programación ofrece una amplia gama de contenidos, desde entrevistas con figuras relevantes hasta reportajes que profundizan en temas de actualidad. Su equipo de periodistas expertos te brinda análisis perspicaces sobre la actualidad nacional e internacional, cubriendo áreas como la ciencia, la salud, la economía, la historia y las noticias regionales.
¿Te interesa conocer las últimas novedades en el mundo del deporte? Radio 5 también te tiene cubierto. Además de su cobertura informativa integral, la emisora te mantiene al tanto de las noticias del tráfico y el deporte, asegurándose de que estés informado sobre todo lo que te interesa. Con su lema "Todo Noticias", Radio 5 se posiciona como tu fuente confiable de información, brindándote una experiencia informativa completa y actualizada.
Radio 5 Emisoras Frecuencia En Vivo
Location | Frequency | Modulation |
AGÜERA | 104.4 | FM |
ÁGUILAS | 102.7 | FM |
ALBACETE | 1152 | OM |
ALBALATE DE ZORITA | 104.2 | FM |
ALCAÑIZ | 99.3 | FM |
ALCARAZ | 105.7 | FM |
ALCOY | 105.9 | FM |
ALFABIA | 104.5 | FM |
ALGORA | 104.1 | FM |
ALICANTE | 936 | OM |
ALJARAQUE | 88.0 | FM |
ALMANSA | 94.4 | FM |
ALMARCHA, LA | 104.4 | FM |
ALMERIA | 1098 | OM |
ALMONASTER | 100.5 | FM |
ALPICAT (Tradia) | 106.6 | FM |
ALTO POIO | 95.2 | FM |
ANTEQUERA | 103.4 | FM |
ARCHANDA | 96.3 | FM |
ARGUIS | 92.8 | FM |
ASTURIAS | 531 | OM |
ÁVILA | 1098 | OM |
AVILÉS | 102.9 | FM |
BADAJOZ | 1125 | OM |
BARBASTRO | 100.2 | FM |
BARCELONA | 576 | OM |
BARCO ÁVILA | 104.3 | FM |
BARCO VALDEORRAS | 104.6 | FM |
BELVIS MONROY | 103.8 | FM |
BENAVENTE | 100.2 | FM |
BENICASIM (DESIERTO) | 95.5 | FM |
BILBAO | 1305 | OM |
BOAL | 90.5 | FM |
BURGO OSMA, DE | 102.8 | FM |
BURGOS | 1017 | OM |
CABRA | 88.0 | FM |
CÁCERES | 1107 | OM |
CADIZ | 747 | OM |
CAMPILLO ALTOBUEY | 88.9 | FM |
CANGAS NARCEA | 90.9 | FM |
CANGAS ONIS | 100.3 | FM |
CARBALLO | 104.4 | FM |
CARRASCOY | 92.1 | FM |
CARTAGENA | 103.5 | FM |
CASPE | 103.7 | FM |
CASTELLON | 1125 | OM |
CASTILFORTE | 91.5 | FM |
CASTRO URDIALES II | 106.8 | FM |
CASTROVE | 104.3 | FM |
CERVERA PISUERGA | 100.4 | FM |
CERVERA RIO ALHAMA | 98.8 | FM |
CEUTA | 101.9 | FM |
CHINCHILLA | 106.3 | FM |
CIEZA | 96.9 | FM |
CIFUENTES | 106.8 | FM |
CILLAPERLATA | 105.7 | FM |
CIUDAD REAL | 1305 | OM |
COFRENTES | 99.4 | FM |
COLLSEROLA | 99.0 | FM |
CORDOBA | 531 | OM |
CORUÑA | 558 | OM |
COVALEDA | 106.8 | FM |
CUENCA | 1314 | OM |
EJEA DE LOS CABALLEROS | 92.1 | FM |
EJIDO, EL | 93.0 | FM |
EMBALSE DEL EBRO | 101.9 | FM |
ESPINOSA MONTEROS, DE LOS | 104.7 | FM |
ESTELLA | 90.9 | FM |
FRAGA | 98.8 | FM |
GAMONITEIRO | 104.4 | FM |
GERONA | 1413 | OM |
GIJON | 89.9 | FM |
GORRAMENDI | 95.3 | FM |
GRANADA | 1017 | OM |
GUADALAJARA | 102.1 | FM |
GUARDO | 104.0 | FM |
GURIEZO | 98.1 | FM |
HELLÍN | 89.9 | FM |
HIGA MONREAL, LA, DE | 95.7 | FM |
HIGUERUELA | 104.6 | FM |
HUELVA | 1098 | OM |
HUERCAL OVERA | 99.5 | FM |
IBAÑETA | 101.9 | FM |
IBIAS | 105.1 | FM |
IBIZA | 94.9 | FM |
IGUALADA | 101.8 | FM |
INOGES | 105.0 | FM |
ISABA | 91.8 | FM |
JACA RETE | 98.7 | FM |
JAÉN | 1413 | OM |
JUMILLA | 97.8 | FM |
LEGAZPIA - Gorostiaga | 106.0 | FM |
LEIRE | 90.5 | FM |
LEIZA | 88.2 | FM |
LEÓN | 1107 | OM |
LERIDA | 1152 | OM |
LERMA | 96.8 | FM |
LESAKA | 102.2 | FM |
LIÉRGANES - P CABARGA | 105.0 | FM |
LLANES | 97.3 | FM |
LLERENA | 98.8 | FM |
LOGROÑO | 1107 | OM |
LORCA | 103.4 | FM |
LUARCA | 89.2 | FM |
LUGO | 1098 | OM |
MADRID | 657 | OM |
MÁLAGA | 92.5 | FM |
MÁLAGA | 567 | OM |
MANCHA, LA | 106.8 | FM |
MARBELLA | 87.6 | FM |
MEANO | 97.2 | FM |
MEDA | 106.8 | FM |
MEDINACELI II | 106.3 | FM |
MELILLA | 100.1 | FM |
MERIDA | 101.3 | FM |
MIERES | 101.8 | FM |
MIJAS | 88.0 | FM |
MOLINA ARAGÓN | 101.3 | FM |
MONCALVILLO | 103.3 | FM |
MONDIGO | 105.0 | FM |
MONFORTE LEMOS | 88.8 | FM |
MONTALBAN | 101.5 | FM |
MONTANCHEZ | 93.0 | FM |
MONTE TORO | 100.4 | FM |
MONTE XALO | 95.8 | FM |
MONTE YERGA | 105.4 | FM |
MONTECARO | 93.6 | FM |
MONTSERRAT | 98.8 | FM |
MORA NUEVA | 102.8 | FM |
MOTRIL | 92.0 | FM |
MUELA, LA | 103.6 | FM |
MUNERA | 106.7 | FM |
MURCIA | 567 | OM |
MUROS | 89.4 | FM |
MUSARA, LA | 94.0 | FM |
MUSKILDA | 97.8 | FM |
OLVEGA | 105.9 | FM |
OÑA | 106.3 | FM |
ORENSE | 1305 | OM |
OSCOS, LOS | 96.1 | FM |
OVIEDO | 99.6 | FM |
PALENCIA | 603 | OM |
PALMA DE MALLORCA | 909 | OM |
PAMPLONA | 531 | OM |
PANCORBO | 104.5 | FM |
PARAMO | 92.8 | FM |
PEÑAMELLERAS | 104.6 | FM |
PERACENSE | 106.1 | FM |
PERELLO | 106.7 | FM |
PICAYO | 88.2 | FM |
PLASENCIA | 104.4 | FM |
POLLENSA | 99.7 | FM |
PONTEVEDRA | 531 | OM |
POTES | 106.9 | FM |
PRADALES | 106.2 | FM |
PRIEGO | 100.8 | FM |
PUEBLA ALMENARA | 88.8 | FM |
PUEBLA SANABRIA | 98.0 | FM |
PUENTENANSA II | 101.4 | FM |
PUERTOLLANO | 101.8 | FM |
REDONDAL | 105.9 | FM |
RICOTE | 103.3 | FM |
ROCACORBA (Traida) | 94.0 | FM |
RONDA | 102.3 | FM |
SALAMANCA | 1314 | OM |
SAN CRISTOBAL (Jerez Frontera) | 106.3 | FM |
SAN LEÓN | 93.3 | FM |
SAN LEÓNARDO YAGÜE | 105.2 | FM |
SAN MARTÍN REY AURELIO | 94.9 | FM |
SAN MIGUEL | 98.5 | FM |
SAN MIGUEL ARALAR | 102.7 | FM |
SAN PEDRO MANRIQUE | 103.9 | FM |
SAN SEBASTIAN | 558 | OM |
SAN SEBASTIAN (Monte Ulía) | 93.3 | FM |
SANT PERE RIBES | 92.7 | FM |
SANTA EUFEMIA | 100.2 | FM |
SANTA POLA | 104.2 | FM |
SANTANDER | 1107 | OM |
SANTIAGO | 93.7 | FM |
SEGOVIA | 91.5 | FM |
SEVILLA | 603 | OM |
SIERRA ALMADEN | 87.9 | FM |
SIGÜENZA | 95.0 | FM |
SOLSONA | 96.8 | FM |
SORIA | 1125 | OM |
SORIGUERA | 97.2 | FM |
TALAVERA REINA, DE LA | 89.4 | FM |
TARRAGONA | 1314 | OM |
TERUEL | 1107 | OM |
TOLEDO | 1125 | OM |
TORRE ESPAÑOL | 99.9 | FM |
TORRELAVEGA | 89.4 | FM |
TORRERO | 100.0 | FM |
TORRESPAÑA | 90.3 | FM |
TUDELA | 88.3 | FM |
UTIEL | 87.9 | FM |
VALDEPEÑAS | 102.1 | FM |
VALDERREDIBLE | 105.9 | FM |
VALENCIA | 558 | OM |
VALENCINA | 90.0 | FM |
VALLADOLID | 936 | OM |
VALLE MENA, DE | 106.1 | FM |
VANDELLOS | 91.8 | FM |
VEGAS DEL CONDADO | 101.7 | FM |
VÉLEZ MÁLAGA | 103.2 | FM |
VERÍN | 94.1 | FM |
VIGO | 96.0 | FM |
VILLABLINO (RNE) | 99.4 | FM |
VILLADIEGO | 99.3 | FM |
VILLAFRANCA | 104.1 | FM |
VIMIANZO | 105.3 | FM |
VITORIA | 1125 | OM |
XISTRAL | 106.6 | FM |
YECLA | 100.4 | FM |
ZAFRA | 106.3 | FM |
ZALDIARÁN | 89.4 | FM |
ZAMORA | 1152 | OM |
ZARAGOZA | 936 | OM |
ZUDAIRE | 88.3 | FM |
Contacto: número de teléfono, mensaje de texto, sitio web, correo electrónico, Facebook
Dirección: Casa de la Radio, Avenida de la Radio y la Televisión, 4 Pozuelo de Alarcón 28223, Madrid
Sitio web: https://www.rtve.es/radio/radio5
Número de teléfono: +34 913 461 000
Correo electrónico:
[email protected]X: https://x.com/radio5_rne