Catalunya Ràdio, la emisora emblemática de la radio pública catalana, nació en la madrugada del 19 al 20 de junio de 1983. Desde entonces, se ha convertido en una voz fundamental para los catalanes, ofreciendo información, entretenimiento y música a un público diverso. ¿Te imaginas cómo era la radio en 1983? Catalunya Ràdio ha ido evolucionando con el tiempo, adaptándose a las nuevas tecnologías y a las demandas de su audiencia.
Catalunya Ràdio se caracteriza por su carácter generalista y su cobertura amplia, llegando a toda Cataluña, el Rosellón y Andorra. Su señal se puede escuchar en TDT en toda Cataluña y en las Islas Baleares, y también a través de su página web. ¿Alguna vez has escuchado una radio en línea? La emisora se esfuerza por ofrecer una programación de calidad, con un enfoque informativo pero también con espacios dedicados al entretenimiento y la cultura.
Catalunya Ràdio se ha ganado un lugar especial en el corazón de los catalanes, convirtiéndose en un referente informativo y cultural. Su lema, "Tot el que sents", refleja la diversidad de contenidos que ofrece, desde noticias de actualidad hasta música, programas de debate y entretenimiento. ¿Qué tipo de programas te gusta escuchar en la radio? Catalunya Ràdio se ha mantenido fiel a su compromiso de ofrecer una programación de calidad, adaptándose a las nuevas formas de consumo y a las necesidades de su audiencia.
Catalunya Ràdio Emisoras Frecuencia En Vivo
Location | Frequency | Modulation |
Almacelles | 88.9 | FM |
Almenar | 89.6 | FM |
Alpicat | 100.7 | FM |
Arbucies | 88.5 | FM |
Arenys Munt | 88.0 | FM |
Artesa Segre | 89.5 | FM |
Bellmunt Osona | 96.2 | FM |
Bossost | 104.7 | FM |
Cabra Camp | 88.4 | FM |
Cabrils-Mataro | 91.7 | FM |
Cadaqués | 104.1 | FM |
Calella | 90.7 | FM |
Calonge | 92.5 | FM |
Camprodon | 92.6 | FM |
Cap Vaqueira | 97.6 | FM |
Cerdanya | 105.3 | FM |
Collserola | 102.8 | FM |
Collsuspina | 99.7 | FM |
Cubells | 88.7 | FM |
Figuerassa | 89.5 | FM |
Flix I | 94.3 | FM |
Guardiola | 90.1 | FM |
Igualada | 99.2 | FM |
Lloret | 104.6 | FM |
Maçanet Cabrenys | 105.5 | FM |
Montagut | 91.5 | FM |
Montblanc | 97.5 | FM |
Montcaro | 88.4 | FM |
Montserrat | 97.3 | FM |
Mussara | 100.2 | FM |
Oliana II | 96.9 | FM |
Olot | 88.5 | FM |
Orcau | 103.0 | FM |
Organya | 102.0 | FM |
Palafrugell | 92.9 | FM |
Perelló | 100.0 | FM |
Pic Orri | 95.4 | FM |
Pont De Suert | 90.0 | FM |
Ponts | 88.3 | FM |
Portbou | 92.7 | FM |
Priorat | 93.8 | FM |
Puigdevall | 91.1 | FM |
Pujal | 97.9 | FM |
Ribes Freser | 104.3 | FM |
Ripoll I | 95.3 | FM |
Rocacorba | 102.2 | FM |
Sant Carles Rapita | 97.4 | FM |
Sant Celoni | 97.2 | FM |
Sant Feliu Guixols | 93.0 | FM |
Sant Hilari Sacalm | 90.7 | FM |
Sant Joan Abadesses | 96.3 | FM |
Sant Llorenç Morunys | 89.5 | FM |
Sant Pere Ribes | 95.6 | FM |
Senterada | 92.0 | FM |
Setcaces | 96.4 | FM |
Solsona | 96.1 | FM |
Tornafort | 92.4 | FM |
Tossa Mar II | 94.7 | FM |
Ulldemolins | 90.0 | FM |
Vall Bohi | 95.4 | FM |
Vendrell | 98.2 | FM |
Viella | 89.5 | FM |
Vilaller | 104.7 | FM |
Contacto: número de teléfono, mensaje de texto, sitio web, correo electrónico, Facebook
Dirección: Avenida Diagonal 614, 08021 Barcelona
Sitio web: http://www.catradio.cat
Número de teléfono: +34 933 069 200
Correo electrónico:
[email protected]Facebook: https://www.facebook.com/catradio
Instagram: https://www.instagram.com/catalunyaradio
X: https://x.com/catalunyaradio
YouTube: https://www.youtube.com/catradio
TikTok: https://www.tiktok.com/@catalunyaradio