Desde 1988, Canal Sur Radio ha sido la voz de Andalucía, ofreciendo una ventana a la cultura y la actualidad de la región. ¿Te imaginas poder conectar con las historias y las emociones que vibran en cada rincón de esta tierra? Pues Canal Sur Radio te lo permite, con una programación que abarca desde las últimas noticias hasta el ritmo vibrante del flamenco, pasando por el deporte y la música.
La emisora, que forma parte de RTVA junto a Canal Sur Televisión, se ha ganado el cariño de los andaluces con su enfoque generalista y su compromiso de informar y entretener. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se vive la actualidad en una región tan rica en tradiciones? Canal Sur Radio te ofrece una perspectiva única, con un lenguaje cercano y familiar que te hará sentir como en casa.
Más que una simple emisora, Canal Sur Radio se ha convertido en un compañero de viaje para los andaluces. Su lema, "Estamos Contigo", refleja su compromiso de estar presente en los momentos importantes, con un contenido que refleja las inquietudes y los intereses de la comunidad. Con Canal Sur Radio, no solo escuchas la radio, sino que vives la experiencia andaluza en todo su esplendor.
Canal Sur Radio Emisoras Frecuencia En Vivo
Location | Frequency | Modulation |
Aguadulce | 95.4 | FM |
Alcalá de los Gazules | 106.7 | FM |
Alcalá la Real | 106.2 | FM |
Almería | 104.8 | FM |
Almuñécar | 100.0 | FM |
Alpujarras | 103.5 | FM |
Aracena | 104.9 | FM |
Archidona | 104.8 | FM |
Barbate | 89.9 | FM |
Baza | 95.1 | FM |
Berja | 99.3 | FM |
Cádiz | 97.4 | FM |
Campo de Gibraltar | 105.6 | FM |
Carboneras | 98.6 | FM |
Comarca del Poniente | 97.6 | FM |
Córdoba | 103.6 | FM |
Costa-Pinar de la Ermita | 98.6 | FM |
Écija | 90.6 | FM |
Granada | 104.9 | FM |
Guadix | 103.8 | FM |
Huelva | 104.5 | FM |
Jaén | 100.6 | FM |
Jerez de la Frontera | 99.0 | FM |
Loja | 96.6 | FM |
Los Vélez | 88.0 | FM |
Macael | 96.3 | FM |
Málaga (Mijas) | 104.6 | FM |
Málaga (Santo Pítar) | 87.6 | FM |
Marbella | 98.5 | FM |
Mojácar | 92.6 | FM |
Motril | 97.8 | FM |
Pizarra | 102.5 | FM |
Pozo Herrero | 95.0 | FM |
Prado del Rey | 89.6 | FM |
Priego de Córdoba | 99.7 | FM |
Puebla de Don Fadrique | 103.8 | FM |
Puente Genil | 104.1 | FM |
Rociana-El Condado | 98.4 | FM |
Santiago de la Espada | 96.2 | FM |
Serranía de Ronda | 100.6 | FM |
Sevilla | 105.1 | FM |
Sierra de Aracena | 94.0 | FM |
Sierra de Segura y las Villas | 102.8 | FM |
Sierra Morena (Guadalcanal) | 104.2 | FM |
Sierra Sur (Estepa) | 94.1 | FM |
Subbética-Cabra | 100.8 | FM |
Torre Alháquime | 104.3 | FM |
Ubrique | 105.6 | FM |
Valle de los Pedroches | 94.3 | FM |
Vejer de la Frontera | 91.1 | FM |
Vélez de Benaudalla | 100.7 | FM |
Contacto: número de teléfono, mensaje de texto, sitio web, correo electrónico, Facebook
Dirección: Calle José de Gálvez 1, 41092 Sevilla
Sitio web: https://www.canalsur.es
Número de teléfono: +34 955 054 600
Correo electrónico:
[email protected]Facebook: https://www.facebook.com/canalsurradioytv
X: https://x.com/canalsur
Instagram: https://www.instagram.com/canalsurradiotv
YouTube: https://www.youtube.com/canalsur
TikTok: https://www.tiktok.com/@canalsur